Výjimka z karantény pro profesionály a reprezentanty
Ministerstvo zdravotnictví schválilo na návrh Národní sportovní agentury výjimku pro profesionální spo...
Kolo | Číslo zápasu | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | MM2001 | 10.10.2021 11:15 | HC Olomouc | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
1. | MM2002 | 10.10.2021 11:15 | HC Olomouc | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
1. | MM2003 | 10.10.2021 12:15 | HC Olomouc | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
1. | MM2004 | 10.10.2021 12:15 | HC Olomouc | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
1. | MM2005 | 10.10.2021 11:15 | SK Prostějov 1913, spolek | HC Uničov | 0:0 |
1. | MM2006 | 10.10.2021 11:15 | SK Prostějov 1913, spolek | HK MD Šumperk | 0:0 |
1. | MM2007 | 10.10.2021 12:15 | SK Prostějov 1913, spolek | HK MD Šumperk | 0:0 |
1. | MM2008 | 10.10.2021 12:15 | SK Prostějov 1913, spolek | HC Uničov | 0:0 |
2. | MM2009 | 06.11.2021 11:15 | HC ZUBR Přerov | SK Prostějov 1913, spolek | 0:0 |
2. | MM2010 | 06.11.2021 11:15 | HC ZUBR Přerov | SK Prostějov 1913, spolek | 0:0 |
2. | MM2011 | 06.11.2021 12:15 | HC ZUBR Přerov | SK Prostějov 1913, spolek | 0:0 |
2. | MM2012 | 06.11.2021 12:15 | HC ZUBR Přerov | SK Prostějov 1913, spolek | 0:0 |
2. | MM2013 | 07.11.2021 11:15 | HC Uničov | HC Olomouc | 0:0 |
2. | MM2014 | 07.11.2021 11:15 | HK MD Šumperk | HC Olomouc | 0:0 |
2. | MM2015 | 07.11.2021 12:15 | HC Uničov | HC Olomouc | 0:0 |
2. | MM2016 | 07.11.2021 12:15 | HK MD Šumperk | HC Olomouc | 0:0 |
3. | MM2017 | 04.12.2021 16:45 | HC Olomouc | SK Prostějov 1913, spolek | 0:0 |
3. | MM2018 | 04.12.2021 16:45 | HC Olomouc | SK Prostějov 1913, spolek | 0:0 |
3. | MM2019 | 04.12.2021 17:45 | HC Olomouc | SK Prostějov 1913, spolek | 0:0 |
3. | MM2020 | 04.12.2021 17:45 | HC Olomouc | SK Prostějov 1913, spolek | 0:0 |
3. | MM2021 | 05.12.2021 15:30 | HK MD Šumperk | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
3. | MM2022 | 05.12.2021 15:30 | HC Uničov | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
3. | MM2023 | 05.12.2021 16:30 | HK MD Šumperk | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
3. | MM2024 | 05.12.2021 16:30 | HC Uničov | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
4. | MM2025 | 15.01.2022 09:45 | HC Uničov | HC Olomouc | 0:0 |
4. | MM2026 | 15.01.2022 09:45 | HC ZUBR Přerov | HK MD Šumperk | 0:0 |
4. | MM2027 | 15.01.2022 10:45 | HC Uničov | HK MD Šumperk | 0:0 |
4. | MM2028 | 15.01.2022 10:45 | HC ZUBR Přerov | HC Olomouc | 0:0 |
4. | MM2029 | 15.01.2022 11:00 | SK Prostějov 1913, spolek | HC Olomouc | 0:0 |
4. | MM2030 | 15.01.2022 11:00 | SK Prostějov 1913, spolek | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
4. | MM2031 | 15.01.2022 12:00 | SK Prostějov 1913, spolek | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
4. | MM2032 | 15.01.2022 12:00 | SK Prostějov 1913, spolek | HC Olomouc | 0:0 |
5. | MM2033 | 13.02.2022 14:15 | HC Olomouc | SK Prostějov 1913, spolek | 0:0 |
5. | MM2034 | 13.02.2022 14:15 | HK MD Šumperk | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
5. | MM2035 | 13.02.2022 15:15 | HC Olomouc | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
5. | MM2036 | 13.02.2022 15:15 | HK MD Šumperk | SK Prostějov 1913, spolek | 0:0 |
5. | MM2037 | 12.02.2022 13:00 | HC ZUBR Přerov | HC Uničov | 0:0 |
5. | MM2038 | 12.02.2022 13:00 | SK Prostějov 1913, spolek | HC Olomouc | 0:0 |
5. | MM2039 | 12.02.2022 14:00 | HC ZUBR Přerov | HC Olomouc | 0:0 |
5. | MM2040 | 12.02.2022 14:00 | SK Prostějov 1913, spolek | HC Uničov | 0:0 |
6. | MM2041 | 12.03.2022 11:15 | HK MD Šumperk | HC Uničov | 0:0 |
6. | MM2042 | 12.03.2022 11:15 | HC ZUBR Přerov | HC Olomouc | 0:0 |
6. | MM2043 | 12.03.2022 12:15 | HK MD Šumperk | HC Olomouc | 0:0 |
6. | MM2044 | 12.03.2022 12:15 | HC ZUBR Přerov | HC Uničov | 0:0 |
6. | MM2045 | 12.03.2022 14:45 | SK Prostějov 1913, spolek | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
6. | MM2046 | 12.03.2022 14:45 | SK Prostějov 1913, spolek | HC Olomouc | 0:0 |
6. | MM2047 | 12.03.2022 15:45 | SK Prostějov 1913, spolek | HC Olomouc | 0:0 |
6. | MM2048 | 12.03.2022 15:45 | SK Prostějov 1913, spolek | HC ZUBR Přerov | 0:0 |
Ministerstvo zdravotnictví schválilo na návrh Národní sportovní agentury výjimku pro profesionální spo...
Informace týkající se úrazového pojištění členů sportovních spolků od 1.2.2019, které je sjednáno pros...
Novou kontaktní osobou pro hlášení úrazů a konzultace týkající se pojistných událostí z úrazového poji...