Tabulky
Regionální liga juniorů 2025/26 sk. 9-10
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHKM Hodonín | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 94:37 | 47 |
| 2 | HK Kroměříž | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 103:46 | 44 |
| 3 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 19 | 11 | 2 | 3 | 3 | 85:59 | 40 |
| 4 | MSK Orlová | 17 | 10 | 1 | 2 | 4 | 81:72 | 34 |
| 5 | HC Bobři Val. Meziříčí | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 70:53 | 33 |
| 6 | SK Prostějov 1913 | 19 | 10 | 0 | 1 | 8 | 80:60 | 31 |
| 7 | HC Frýdek-Místek | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 66:46 | 29 |
| 8 | HC Orli Znojmo | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 66:65 | 28 |
| 9 | HC SPARTAK Uherský Brod | 18 | 7 | 0 | 3 | 8 | 79:84 | 24 |
| 10 | HK Nový Jičín | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 66:93 | 23 |
| 11 | HC Uherské Hradiště | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 62:73 | 22 |
| 12 | FOSFA HC Lvi Břeclav mládež z.s. | 20 | 6 | 1 | 1 | 12 | 69:104 | 21 |
| 13 | TECHNIKA HOCKEY BRNO B | 19 | 5 | 1 | 2 | 11 | 65:86 | 19 |
| 14 | HC Studénka | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 43:84 | 12 |
| 15 | HC Žihadla Moravské Budějovice - mládež | 17 | 0 | 1 | 2 | 14 | 35:95 | 4 |
| 16 | HC Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina 10
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Kroměříž | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 103:46 | 44 |
| 2 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 19 | 11 | 2 | 3 | 3 | 85:59 | 40 |
| 3 | MSK Orlová | 17 | 10 | 1 | 2 | 4 | 81:72 | 34 |
| 4 | HC Bobři Val. Meziříčí | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 70:53 | 33 |
| 5 | SK Prostějov 1913 | 19 | 10 | 0 | 1 | 8 | 80:60 | 31 |
| 6 | HC Frýdek-Místek | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 66:46 | 29 |
| 7 | HK Nový Jičín | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 66:93 | 23 |
| 8 | HC Studénka | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 43:84 | 12 |
Skupina 9
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHKM Hodonín | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 94:37 | 47 |
| 2 | HC Orli Znojmo | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 66:65 | 28 |
| 3 | HC SPARTAK Uherský Brod | 18 | 7 | 0 | 3 | 8 | 79:84 | 24 |
| 4 | HC Uherské Hradiště | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 62:73 | 22 |
| 5 | FOSFA HC Lvi Břeclav mládež z.s. | 20 | 6 | 1 | 1 | 12 | 69:104 | 21 |
| 6 | TECHNIKA HOCKEY BRNO B | 19 | 5 | 1 | 2 | 11 | 65:86 | 19 |
| 7 | HC Žihadla Moravské Budějovice - mládež | 17 | 0 | 1 | 2 | 14 | 35:95 | 4 |
| 8 | HC Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |