- Liga starších žáků "B" sk. 22 – Vysočina 2022/23
- 10.09.2022 11:30
- 1. kolo
- J7001
HC Dukla Jihlava 30:1
(4:0,12:1,14:0)
HC Chotěboř
- Hlavní rozhodčí
- Michal Suchý Denis Štorek
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 4:0, 12:1, 14:0
- Vyloučení
- 2:0
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 3:0
- Trestné minuty
- 04:00
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
04:13 | D | Marek POSPÍCHAL | Dominik MATULKA | 5/5 |
10:15 | D | Marek TOMICA | 5/5 | |
14:25 | D | Martin PYKAL | Vojtěch HEŘMÁNEK , Jan ŠIMEK | 5/5 |
18:02 | D | Vojtěch HEŘMÁNEK | Šimon VLČEK | 4/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
21:26 | D | Oliver BOUDA | Dominik MATULKA | 5/5 |
24:28 | D | Martin PYKAL | Jan ŠIMEK , Mikuláš DUBA | 5/5 |
25:19 | D | Adam HAVEL | 5/5 | |
28:00 | D | Jan KOŽICH | Michal KUBIŠTA , Marek TOMICA | 5/5 |
28:29 | D | Martin PYKAL | Vojtěch HEŘMÁNEK , Jan ŠIMEK | 5/5 |
29:04 | D | Mikuláš DUBA | Jan ŠIMEK , Vojtěch HEŘMÁNEK | 5/5 |
29:16 | D | Dominik MATULKA | Oliver BOUDA | 5/5 |
29:51 | D | Dominik MATULKA | Marek POSPÍCHAL | 5/5 |
31:20 | H | Pavel KOLÁŘ | 5/5 | |
33:13 | D | Marek POSPÍCHAL | Adam HAVEL | 5/5 |
36:36 | D | Šimon VLČEK | Martin PYKAL | 5/5 |
38:40 | D | Michal KUBIŠTA | 4/5 | |
39:54 | D | Mikuláš DUBA | Jan KOŽICH | 4/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
43:04 | D | Adam HAVEL | 5/5 | |
44:13 | D | Jan ŠIMEK | Vojtěch HEŘMÁNEK | 5/5 |
49:35 | D | Marek POSPÍCHAL | Jan ŠIMEK , Mikuláš DUBA | 5/5 |
50:54 | D | Michal KUBIŠTA | Jan KOŽICH | 5/5 |
51:25 | D | Michal KUBIŠTA | Jan KOŽICH | 5/5 |
53:08 | D | Oliver BOUDA | Adam HAVEL | 5/5 |
53:41 | D | Marek POSPÍCHAL | Jan HAFERNÍK , Dominik MATULKA | 5/5 |
55:00 | D | Jan HAFERNÍK | Jan KOŽICH , Michal KUBIŠTA | 5/5 |
55:20 | D | Martin PYKAL | Jan ŠIMEK , Vojtěch HEŘMÁNEK | 5/5 |
56:54 | D | Jan ŠIMEK | Martin PYKAL | 5/5 |
57:12 | D | Marek POSPÍCHAL | Oliver BOUDA | 5/5 |
57:31 | D | Dominik MATULKA | Oliver BOUDA , Matyáš KITTLER | 5/5 |
57:46 | D | Jan KOŽICH | Michal KUBIŠTA | 5/5 |
59:14 | D | Martin PYKAL | Jan ŠIMEK | 5/5 |
Soupiska
HC Dukla Jihlava
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | Adam ZADINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | Šimon VLČEK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | O | Dominik MATULKA | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
11 | O | Jan ŠIMEK | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
15 | O | Mikuláš DUBA | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
20 | O | Vojtěch HEŘMÁNEK | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
4 | Ú | Jan HAFERNÍK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ú | Martin PYKAL | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 |
13 | Ú | Michal KUBIŠTA | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
14 | Ú | Marek TOMICA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Ú | Matyáš KITTLER | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | Ú | Oliver BOUDA | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
19 | Ú | Adam HAVEL | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
23 | Ú | Marek POSPÍCHAL | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
24 | Ú | Jan KOŽICH | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Dominik ZVĚŘINA | 60:00 | - | 1 | - | 0 | 0 |
HC Chotěboř
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | O | Matěj BRZEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | O | Štěpánka MORAVCOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | O | Johana KRAMÁŘOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Jakub BALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Kryštof KUBÁT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ú | Filip BAČKOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Pavel KOLÁŘ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ú | Adam PLAŠIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ú | Max DOLEŽÁLEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ú | Dominik PAVLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dominik KVAČEK | 60:00 | - | 30 | - | 0 | 0 |