Tabulky
Regionální liga juniorů 2025/26 sk. 9-10
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHKM Hodonín | 29 | 22 | 2 | 1 | 4 | 149:71 | 71 |
| 2 | HK Kroměříž | 29 | 20 | 2 | 2 | 5 | 150:76 | 66 |
| 3 | HC Frýdek-Místek | 29 | 19 | 2 | 2 | 6 | 121:61 | 63 |
| 4 | MSK Orlová | 29 | 19 | 2 | 2 | 6 | 152:103 | 63 |
| 5 | HC Slezan Opava s.r.o. | 29 | 16 | 2 | 5 | 6 | 114:85 | 57 |
| 6 | HC Bobři Val. Meziříčí | 29 | 14 | 1 | 3 | 11 | 100:87 | 47 |
| 7 | SK Prostějov 1913 | 29 | 13 | 2 | 1 | 13 | 118:99 | 44 |
| 8 | HC Orli Znojmo | 29 | 13 | 2 | 0 | 14 | 104:103 | 43 |
| 9 | HK Nový Jičín | 29 | 10 | 3 | 1 | 15 | 108:132 | 37 |
| 10 | HC SPARTAK Uherský Brod | 29 | 9 | 2 | 4 | 14 | 115:137 | 35 |
| 11 | TECHNIKA HOCKEY BRNO B | 29 | 10 | 1 | 2 | 16 | 104:123 | 34 |
| 12 | HC Uherské Hradiště | 29 | 10 | 0 | 2 | 17 | 93:136 | 32 |
| 13 | FOSFA HC Lvi Břeclav mládež z.s. | 29 | 7 | 2 | 1 | 19 | 94:150 | 26 |
| 14 | HC Studénka | 29 | 7 | 1 | 1 | 20 | 78:124 | 24 |
| 15 | HC Žihadla Moravské Budějovice - mládež | 29 | 2 | 2 | 2 | 23 | 61:170 | 12 |
| 16 | HC Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina 10
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Kroměříž | 29 | 20 | 2 | 2 | 5 | 150:76 | 66 |
| 2 | HC Frýdek-Místek | 29 | 19 | 2 | 2 | 6 | 121:61 | 63 |
| 3 | MSK Orlová | 29 | 19 | 2 | 2 | 6 | 152:103 | 63 |
| 4 | HC Slezan Opava s.r.o. | 29 | 16 | 2 | 5 | 6 | 114:85 | 57 |
| 5 | HC Bobři Val. Meziříčí | 29 | 14 | 1 | 3 | 11 | 100:87 | 47 |
| 6 | SK Prostějov 1913 | 29 | 13 | 2 | 1 | 13 | 118:99 | 44 |
| 7 | HK Nový Jičín | 29 | 10 | 3 | 1 | 15 | 108:132 | 37 |
| 8 | HC Studénka | 29 | 7 | 1 | 1 | 20 | 78:124 | 24 |
Skupina 9
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHKM Hodonín | 29 | 22 | 2 | 1 | 4 | 149:71 | 71 |
| 2 | HC Orli Znojmo | 29 | 13 | 2 | 0 | 14 | 104:103 | 43 |
| 3 | HC SPARTAK Uherský Brod | 29 | 9 | 2 | 4 | 14 | 115:137 | 35 |
| 4 | TECHNIKA HOCKEY BRNO B | 29 | 10 | 1 | 2 | 16 | 104:123 | 34 |
| 5 | HC Uherské Hradiště | 29 | 10 | 0 | 2 | 17 | 93:136 | 32 |
| 6 | FOSFA HC Lvi Břeclav mládež z.s. | 29 | 7 | 2 | 1 | 19 | 94:150 | 26 |
| 7 | HC Žihadla Moravské Budějovice - mládež | 29 | 2 | 2 | 2 | 23 | 61:170 | 12 |
| 8 | HC Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |