- Liga mladších žáků „B“ sk. 22 - Moravskoslezská 2022/23
- 10.12.2022 09:00
- 12. kolo
- T5067
HC Studénka 1:15
(0:5,0:4,1:6)
HC VÍTKOVICE RIDERA
- Hlavní rozhodčí
- Patrik Šimiček Daniel Horák
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 0:5, 0:4, 1:6
- Vyloučení
- 0:0
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 00:31 | H | Daniel POKORA | Tadeáš OLESZ | 5/5 |
| 03:11 | H | Daniel POKORA | Václav BEDNÁŘ | 5/5 |
| 04:47 | H | Alexandr HRUBÝ | 5/5 | |
| 12:45 | H | Martin CEJTCHAML | 5/5 | |
| 14:29 | H | Adam PETERMAN | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 22:08 | H | Richard KAMENEC | Boris REK | 5/5 |
| 35:46 | H | Boris REK | 5/5 | |
| 36:05 | H | Richard KAMENEC | 5/5 | |
| 39:22 | H | Alexandr HRUBÝ | Richard KAMENEC | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 40:35 | H | Tadeáš OLESZ | Alexandr HRUBÝ | 5/5 |
| 40:45 | H | Daniel POKORA | Martin CEJTCHAML | 5/5 |
| 41:01 | H | Richard KAMENEC | 5/5 | |
| 45:09 | H | Alexandr HRUBÝ | Daniel POKORA | 5/5 |
| 45:10 | D | Dominik GURKA | 5/5 | |
| 49:28 | H | Martin CEJTCHAML | 5/5 | |
| 51:04 | H | Boris REK | 5/5 |
Soupiska
HC Studénka
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ú | Jan ZAJÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ú | Richard RICHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ú | Veronika LANGEROVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | Jakub GURKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ú | Jakub LYČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ú | Radek MIŠKECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ú | Pavel HLOBIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ú | Matyáš DRAGOMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ú | Kristián NOVÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ú | Martin JAKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ú | Jonáš JANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ú | Dominik GURKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Karolína ŠEDĚNKOVÁ | 60:00 | - | 15 | - | 0 | 0 |
| 2 | B | Erik SMICHOVIČ | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
HC VÍTKOVICE RIDERA
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O | Václav BEDNÁŘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | O | Richard KAMENEC | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | O | Tadeáš OLESZ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | O | Dominik JURKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O | Simon KUBATÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | Boris REK | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Nicolas PIZLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | Adam PETERMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Martin CEJTCHAML | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Alexandr HRUBÝ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | Daniel POKORA | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Daniel KACHÚT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Šimon STAROSTKA | 31:12 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | B | Tomáš HRABČÁK | 28:48 | - | 1 | - | 0 | 0 |