- Liga mladších žáků „B“ sk. 22 - Moravskoslezská 2022/23
- 04.03.2023 12:15
- 21. kolo
- T5121
HK Nový Jičín 10:0
(1:0,4:0,5:0)
HC Studénka
- Hlavní rozhodčí
- Jakub Gebauer Václav Němec
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 1:0, 4:0, 5:0
- Vyloučení
- 2:3
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 11:19 | D | Adam PODHAJSKÝ | Aleš SEDLÁŘ | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 30:19 | D | Wolfgang KLÖSEL | SN | |
| 31:27 | D | Adam PODHAJSKÝ | 5/5 | |
| 34:30 | D | Robin BACUL | Viktor KUBINA | 5/5 |
| 35:06 | D | Viktor KUBINA | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 40:10 | D | Michal HORÁK | Viktor KUBINA | 5/5 |
| 42:59 | D | Vít STODŮLKA | Michal HORÁK | 5/5 |
| 43:26 | D | Viktor KUBINA | 5/5 | |
| 49:27 | D | Adam PODHAJSKÝ | 5/5 | |
| 57:32 | D | Viktor KUBINA | 5/5 |
Soupiska
HK Nový Jičín
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O | Antonín BEZDĚK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | Jan NOVÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O | Wolfgang KLÖSEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | O | Aleš SEDLÁŘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | O | Tony KOČÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | O | Rostislav HUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Pavel ČERNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | Adam PODHAJSKÝ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | Viktor KUBINA | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Ú | Vít STODŮLKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Filip BYSTŘICKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | Michal HORÁK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Ú | Michal HRUBOŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Tobiáš MALÉŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | Denis BÝMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ú | Robin BACUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | B | Robin BORTEL | 20:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 30 | B | Ondřej URBÁNEK | 40:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
HC Studénka
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ú | Benjamin ŠTENCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ú | Richard RICHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | Jakub GURKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ú | Jan ZAJÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ú | Jakub LYČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ú | Pavel ŠKROBÁNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ú | Martin JAKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ú | Pavel HLOBIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ú | Kristián NOVÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ú | Jonáš JANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Ú | Tim VÁCLAVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ú | Richard HOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ú | Dominik GURKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ú | Tobiáš Josef BAJTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Karolína ŠEDĚNKOVÁ | 30:19 | - | 2 | - | 0 | 0 |
| 60 | B | Erik SMICHOVIČ | 29:41 | - | 8 | - | 0 | 0 |