- Liga starších žáků "A" Nadstavba sk. "C"
- 08.04.2023 17:00
- 20. kolo
- H8159
BK Havlíčkův Brod 1:7
(0:0,1:4,0:3)
HC KOMETA BRNO
- Hlavní rozhodčí
- Marek Honza Zdeněk Fišer
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 0:0, 1:4, 0:3
- Vyloučení
- 1:1
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 02:02
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
20:56 | H | Richard HALAŠ | Michal HARTL | 5/5 |
22:42 | D | Marek DOMKÁŘ | Josef HOUFEK , Ján MIGLEC | 5/5 |
22:50 | H | Richard HALAŠ | Tomáš PETRČKA | 5/5 |
23:28 | H | Michal HARTL | Tomáš PETRČKA , Richard HALAŠ | 5/5 |
30:55 | H | Richard HALAŠ | Tobias BÉREŠ | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
41:04 | H | Ondřej JURNÝ | Tomáš PETRČKA | 5/5 |
45:15 | H | Michal HARTL | Richard HALAŠ | 5/5 |
50:26 | H | Tobias BÉREŠ | Jakub MIČÁNEK | 5/5 |
Soupiska
BK Havlíčkův Brod
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | Robert PROCHÁZKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | O | Jáchym DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O | Adam KAREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O | Matyáš TRNKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O | Petr ADAMEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | O | Michael RUDOLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | Ján MIGLEC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ú | Matyáš DOLEŽAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Marek DOMKÁŘ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ú | Josef HOUFEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ú | David ŠRÁMEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Ú | Josef RAKUŠAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | Onřej PILAŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ú | Ondřej MELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Patrik JUNGWIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | B | Patrik BENEŠ | 60:00 | - | 7 | - | 0 | 0 |
33 | B | Čeněk LAKOMÝ | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
HC KOMETA BRNO
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Alexej HOĎOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | Ondřej JURNÝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | O | Matěj NĚMEČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | Dominik ROUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O | Teodor KOTLAŘÍK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | O | Jakub MIČÁNEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | O | Robin KAVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O | Jan FENCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Richard HALAŠ | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
11 | Ú | Michal HARTL | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Ú | Filip KOMÍNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | Tobias BÉREŠ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | Ú | Richard HANGSTÖRFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Tobiáš LAČŇÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Sebastien BANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ú | Michal UNZEITIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | Tomáš PETRČKA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | Petr KIJONKA | 60:00 | - | 1 | - | 0 | 0 |