Tomáš Zikmund

21.5.2009
Narozen
15 let
Věk
 
Výška
 
Váha
obránce
Post
Hůl

Liga starších žáků "A"

4
Zápasy
7
Góly
9
Asistence
16
Body
0
+/-
2
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
26.1.2023 0. VTM Královéhradecký kraj – Liberecký kraj 3:4 0 0 0 0 0
26.1.2023 0. VTM Královéhradecký kraj – Plzeňský kraj 2:5 0 0 0 0 0
25.1.2023 3. VTM Královéhradecký kraj – Pardubický kraj 1:1 0 1 1 0 2
25.1.2023 3. VTM Kraj Vysočina – Královéhradecký kraj 0:5 0 0 0 0 2
24.1.2023 2. VTM Královéhradecký kraj – Středočeský kraj 1:3 0 0 0 0 0
24.1.2023 2. VTM Zlínský kraj – Královéhradecký kraj 0:4 0 0 0 0 2
23.1.2023 1. VTM Královéhradecký kraj – Jihočeský kraj 4:1 0 0 0 0 0
23.1.2023 1. VTM Královéhradecký kraj – Liberecký kraj 5:3 0 0 0 0 0
15.1.2023 9. Liga starších žáků "A" HCM Warriors Brno – Mountfield HK, a.s. 1:6 1 2 3 0 0
20.11.2022 3. VTM Královéhradecký kraj – Hlavní město Praha 1:3 0 0 0 0 2
20.11.2022 3. VTM Královéhradecký kraj – Jihočeský kraj 4:0 0 0 0 0 0
18.11.2022 1. Liga starších žáků "A" HC DYNAMO PARDUBICE – Mountfield HK, a.s. 4:6 1 0 1 0 0
9.10.2022 7. Liga starších žáků "A" SC Kolín – Mountfield HK, a.s. 2:19 1 3 4 0 0
1.10.2022 5. Liga starších žáků "A" BK Havlíčkův Brod – Mountfield HK, a.s. 0:12 3 1 4 0 0
28.9.2022 4. Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. – HC Chrudim 34:0 3 4 7 0 0
25.9.2022 1. VTM Královéhradecký kraj – Pardubický kraj 3:0 0 0 0 0 0
25.9.2022 1. VTM Kraj Vysočina – Královéhradecký kraj 5:4 0 0 0 0 0
17.9.2022 2. Liga starších žáků "A" HC DYNAMO PARDUBICE – Mountfield HK, a.s. 1:9 0 1 1 0 2
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. 4 7 9 16 0 0 0 2
2022-2023 VTM Královéhradecký kraj 4 0 0 0 0 0 0 2
2022-2023 Liga starších žáků "A" Mountfield HK, a.s. 2 2 2 4 0 0 0 0
2022-2023 VTM Královéhradecký kraj 8 0 1 1 0 0 0 6
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
E8006 17.9.2022 HC DYNAMO PARDUBICE 1:9 Mountfield HK, a.s. Více
E8012 28.9.2022 Mountfield HK, a.s. 34:0 HC Chrudim Více
E8013 1.10.2022 BK Havlíčkův Brod 0:12 Mountfield HK, a.s. Více
E8020 9.10.2022 SC Kolín 2:19 Mountfield HK, a.s. Více