Wiliem Regec

5.7.2009
Narozen
15 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
levá
Hůl

Liga starších žáků "B"

9
Zápasy
1
Góly
2
Asistence
3
Body
0
+/-
2
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
22.3.2023 13. Liga starších žáků "B" Valašský hokejový klub – HC KOMETA BRNO 1:5 0 1 1 0 0
28.2.2023 11. Liga starších žáků "B" HOKEJ Uherský Ostroh – HC KOMETA BRNO 2:8 0 1 1 0 2
16.2.2023 12. Liga starších žáků "B" HC KOMETA BRNO – SHKM Hodonín 6:0 0 0 0 0 0
10.2.2023 10. Liga starších žáků "B" SKMB Boskovice z.s. – HC KOMETA BRNO 4:17 0 0 0 0 0
4.2.2023 5. Liga starších žáků "B" SHKM Hodonín – HC KOMETA BRNO 3:4 0 0 0 0 0
29.1.2023 4. Liga starších žáků "B" HC KOMETA BRNO – HOKEJ Uherský Ostroh 11:1 0 0 0 0 0
20.1.2023 8. Liga starších žáků "B" HC SPARTAK Uherský Brod – HC KOMETA BRNO 1:8 0 0 0 0 0
19.1.2023 3. Liga starších žáků "B" HC KOMETA BRNO – SKMB Boskovice z.s. 17:3 0 0 0 0 0
6.1.2023 1. Liga starších žáků "B" HC KOMETA BRNO – HC SPARTAK Uherský Brod 8:2 1 0 1 0 0
14.12.2022 18. Liga starších žáků "B" HC KOMETA BRNO – HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 4:2 0 0 0 0 0
2.12.2022 16. Liga starších žáků "B" HC KOMETA BRNO – SHKM Hodonín 4:2 0 0 0 0 0
27.11.2022 15. Liga starších žáků "B" HC Lvi Břeclav – HC KOMETA BRNO 0:12 1 0 1 0 0
12.11.2022 13. Liga starších žáků "B" SKMB Boskovice z.s. – HC KOMETA BRNO 2:10 0 1 1 0 0
5.11.2022 12. Liga starších žáků "B" HC KOMETA BRNO – HC Blansko 13:2 0 0 0 0 0
31.10.2022 11. Liga starších žáků "B" MBK Vyškov – HC KOMETA BRNO 0:6 0 0 0 0 0
21.10.2022 9. Liga starších žáků "B" HC Orli Znojmo-mládež, z.s. – HC KOMETA BRNO 3:13 0 0 0 0 2
10.10.2022 4. Liga starších žáků "B" HC KOMETA BRNO – SKMB Boskovice z.s. 8:0 1 1 2 0 0
9.10.2022 7. Liga starších žáků "B" SHKM Hodonín – HC KOMETA BRNO 4:13 0 0 0 0 0
2.10.2022 6. Liga starších žáků "B" HC KOMETA BRNO – HC Lvi Břeclav 7:8 0 0 0 0 0
24.9.2022 3. Liga starších žáků "B" HC Blansko – HC KOMETA BRNO 1:15 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Liga starších žáků "B" HC Kometa Group o.s. 9 1 2 3 0 0 0 2
2022-2023 Liga starších žáků "B" HC Kometa Group o.s. 11 2 2 4 0 0 0 2
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
Z7102 6.1.2023 HC KOMETA BRNO 8:2 HC SPARTAK Uherský Brod Více
Z7109 19.1.2023 HC KOMETA BRNO 17:3 SKMB Boskovice z.s. Více
Z7130 20.1.2023 HC SPARTAK Uherský Brod 1:8 HC KOMETA BRNO Více
Z7116 29.1.2023 HC KOMETA BRNO 11:1 HOKEJ Uherský Ostroh Více
Z7137 10.2.2023 SKMB Boskovice z.s. 4:17 HC KOMETA BRNO Více
Z7118 4.2.2023 SHKM Hodonín 3:4 HC KOMETA BRNO Více
Z7146 16.2.2023 HC KOMETA BRNO 6:0 SHKM Hodonín Více
Z7144 28.2.2023 HOKEJ Uherský Ostroh 2:8 HC KOMETA BRNO Více
Z7151 22.3.2023 Valašský hokejový klub 1:5 HC KOMETA BRNO Více