Sebastian Jarmar

15.10.2013
Narozen
11 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Liga mladších žáků "A"

1
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
18.3.2023 27. Liga mladších žáků "B" Hokejový klub Opava s.r.o. – HC Olomouc 4:4 1 0 1 0 0
12.3.2023 11. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov B 0:0 0 0 0 0 0
12.3.2023 11. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov 0:0 0 0 0 0 0
4.3.2023 25. Liga mladších žáků "B" SK Prostějov 1913 – HC Olomouc 4:7 1 1 2 0 0
23.2.2023 28. Liga mladších žáků "B" HC Olomouc – TJ Horní Benešov 14:1 2 1 3 0 0
21.2.2023 24. Liga mladších žáků "B" HC Olomouc – HK MD Šumperk 14:3 2 0 2 0 0
19.2.2023 23. Liga mladších žáků "B" HC ZUBR Přerov – HC Olomouc 1:9 0 1 1 0 0
4.2.2023 21. Liga mladších žáků "B" TJ Horní Benešov – HC Olomouc 1:11 2 0 2 0 0
2.2.2023 14. Liga mladších žáků "B" HC Olomouc – TJ Horní Benešov 16:1 1 2 3 0 0
29.1.2023 20. Liga mladších žáků "B" HC Olomouc – Hokejový klub Opava s.r.o. 5:10 1 0 1 0 0
7.12.2022 16. Liga mladších žáků "B" HC Olomouc – HC ZUBR Přerov 4:8 1 0 1 0 0
26.11.2022 13. Liga mladších žáků "B" Hokejový klub Opava s.r.o. – HC Olomouc 2:6 1 0 1 0 0
6.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov B 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov 0:0 0 0 0 0 0
5.11.2022 10. Liga mladších žáků "A" HC Olomouc – Valašský hokejový klub 4:5 0 0 0 0 0
30.10.2022 9. Liga mladších žáků "B" HC ZUBR Přerov – HC Olomouc 4:11 0 0 0 0 0
9.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov B 0:0 0 0 0 0 0
9.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc – HC ZUBR Přerov 0:0 0 0 0 0 0
28.9.2022 4. Liga mladších žáků "B" HC Olomouc – SK Prostějov 1913 6:5 0 0 0 0 0
25.9.2022 3. Liga mladších žáků "B" HK MD Šumperk – HC Olomouc 2:16 2 1 3 0 0
17.9.2022 2. Liga mladších žáků "B" HC Olomouc – HC ZUBR Přerov 15:2 0 3 3 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Liga mladších žáků "A" HC Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Liga mladších žáků "B" HC Olomouc 14 14 9 23 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Olomouc 6 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
Z6038 5.11.2022 HC Olomouc 4:5 Valašský hokejový klub Více