Joanna Pryszczova

30.5.2013
Narozen
11 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje

3
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
26.2.2023 11. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje HK Karviná – HC Vlci Český Těšín 0:0 0 0 0 0 0
26.2.2023 11. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje HC Frýdek-Místek – HK Karviná 0:0 0 0 0 0 0
28.1.2023 9. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje HC BOSPOR Bohumín – HK Karviná 0:0 0 0 0 0 0
28.1.2023 9. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje MSK Orlová – HK Karviná 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 8. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HK Karviná 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 8. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje HC Kopřivnice – HK Karviná 0:0 0 0 0 0 0
3.12.2022 6. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje HC BOSPOR Bohumín – HK Karviná 0:0 0 0 0 0 0
3.12.2022 6. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HK Karviná 0:0 0 0 0 0 0
27.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HK Karviná 0:0 0 0 0 0 0
20.11.2022 5. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje HK Karviná – HC Černí vlci 0:0 0 0 0 0 0
20.11.2022 5. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje Hokejový klub Opava s.r.o. – HK Karviná 0:0 0 0 0 0 0
13.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje HK Karviná – HC RT Torax Poruba 0:0 0 0 0 0 0
13.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje HK Nový Jičín – HK Karviná 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 4. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje HK Karviná B – HC Studénka B 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 4. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje HK Karviná B – HC Oceláři Třinec B 0:0 0 0 0 0 0
15.10.2022 2. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje HC Frýdek-Místek – HK Karviná 0:0 0 0 0 0 0
15.10.2022 2. Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje HC RT Torax Poruba – HK Karviná 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Soutěž 4. tříd Moravskoslezského kraje HK Karviná 3 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 3. tříd Moravskoslezského kraje HK Karviná 14 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
TM4052 13.11.2022 HK Nový Jičín 0:0 HK Karviná Více
TM4053 13.11.2022 HK Karviná 0:0 HC RT Torax Poruba Více
TM4066 27.11.2022 Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 HK Karviná Více