SEZÓNA

ROZPIS SOUTĚŽE

Kolo Číslo zápasu Datum Domácí Hosté Výsledek
1. M7001 28.09.2023 15:00 HC ZUBR Přerov HC Černí vlci 9:3
1. M7002 28.09.2023 10:00 HK MD Šumperk Hokejový klub Opava s.r.o. 6:3
1. M7003 28.09.2023 12:00 SK Prostějov 1913 HC Uničov 13:2
2. M7004 30.09.2023 13:00 Hokejový klub Opava s.r.o. SK Prostějov 1913 10:8
2. M7005 30.09.2023 11:45 HC Černí vlci HK MD Šumperk 3:7
2. M7006 30.09.2023 13:15 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 4:3
3. M7007 01.10.2023 11:00 HK MD Šumperk HC Olomouc 1:5
3. M7008 01.10.2023 15:30 SK Prostějov 1913 HC Černí vlci 3:5
3. M7009 01.10.2023 12:00 HC Uničov Hokejový klub Opava s.r.o. 7:9
4. M7010 07.10.2023 11:45 HC Černí vlci HC Uničov 7:3
4. M7011 07.10.2023 16:00 HC Olomouc SK Prostějov 1913 13:3
4. M7012 06.10.2023 18:00 HC ZUBR Přerov HK MD Šumperk 7:2
5. M7013 08.10.2023 13:45 SK Prostějov 1913 HC ZUBR Přerov 4:5
5. M7014 08.10.2023 09:00 HC Uničov HC Olomouc 2:6
5. M7015 08.10.2023 10:15 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Černí vlci 8:7
6. M7016 15.10.2023 15:45 HC Olomouc Hokejový klub Opava s.r.o. 6:6
6. M7017 15.10.2023 12:30 HC ZUBR Přerov HC Uničov 3:1
6. M7018 14.10.2023 12:15 HK MD Šumperk SK Prostějov 1913 1:4
7. M7019 21.10.2023 09:55 HC Uničov HK MD Šumperk 1:12
7. M7020 22.10.2023 10:15 Hokejový klub Opava s.r.o. HC ZUBR Přerov 8:5
7. M7021 22.10.2023 10:30 HC Černí vlci HC Olomouc 2:12
8. M7022 28.10.2023 11:45 HC Černí vlci HC ZUBR Přerov 6:12
8. M7023 28.10.2023 10:45 Hokejový klub Opava s.r.o. HK MD Šumperk 7:2
8. M7024 28.10.2023 11:50 HC Uničov SK Prostějov 1913 9:4
9. M7025 27.10.2023 16:00 SK Prostějov 1913 Hokejový klub Opava s.r.o. 2:7
9. M7026 29.10.2023 15:00 HK MD Šumperk HC Černí vlci 9:5
9. M7027 29.10.2023 14:30 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 2:4
10. M7028 15.12.2023 16:45 HC Olomouc HK MD Šumperk 4:0
10. M7029 04.11.2023 11:30 HC Černí vlci SK Prostějov 1913 4:7
10. M7030 04.11.2023 13:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Uničov 21:1
11. M7031 05.11.2023 09:55 HC Uničov HC Černí vlci 5:8
11. M7032 05.11.2023 13:45 SK Prostějov 1913 HC Olomouc 7:6
11. M7033 15.11.2023 18:00 HK MD Šumperk HC ZUBR Přerov 3:3
12. M7034 11.11.2023 12:45 HC ZUBR Přerov SK Prostějov 1913 7:1
12. M7035 09.11.2023 16:45 HC Olomouc HC Uničov 15:1
12. M7036 11.11.2023 16:00 HC Černí vlci Hokejový klub Opava s.r.o. 3:9
13. M7037 12.11.2023 18:15 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Olomouc 6:9
13. M7038 12.11.2023 09:10 HC Uničov HC ZUBR Přerov 2:8
13. M7039 12.11.2023 13:45 SK Prostějov 1913 HK MD Šumperk 8:3
14. M7040 17.11.2023 09:30 HK MD Šumperk HC Uničov 8:1
14. M7041 09.12.2023 11:15 HC ZUBR Přerov Hokejový klub Opava s.r.o. 11:9
14. M7042 18.11.2023 11:15 HC Olomouc HC Černí vlci 8:1
15. M7043 26.11.2023 14:00 HC ZUBR Přerov HC Černí vlci 3:5
15. M7044 20.12.2023 17:30 HK MD Šumperk Hokejový klub Opava s.r.o. 3:10
15. M7045 25.11.2023 13:15 SK Prostějov 1913 HC Uničov 12:2
16. M7046 02.12.2023 10:45 Hokejový klub Opava s.r.o. SK Prostějov 1913 11:7
16. M7047 02.12.2023 11:45 HC Černí vlci HK MD Šumperk 3:12
16. M7048 02.12.2023 11:15 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 2:4
17. M7049 03.12.2023 11:00 HK MD Šumperk HC Olomouc 3:3
17. M7050 03.12.2023 11:00 SK Prostějov 1913 HC Černí vlci 7:4
17. M7051 03.12.2023 09:10 HC Uničov Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
17. M7051a 13.12.2023 16:00 HC Uničov Hokejový klub Opava s.r.o. 6:9
18. M7052 09.12.2023 16:00 HC Černí vlci HC Uničov 14:1
18. M7053 26.11.2023 11:15 HC Olomouc SK Prostějov 1913 2:2
18. M7054 10.12.2023 10:30 HC ZUBR Přerov HK MD Šumperk 4:0
19. M7055 16.12.2023 13:45 SK Prostějov 1913 HC ZUBR Přerov 7:6
19. M7056 16.12.2023 11:55 HC Uničov HC Olomouc 3:15
19. M7057 16.12.2023 10:45 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Černí vlci 5:8
20. M7058 17.12.2023 11:15 HC Olomouc Hokejový klub Opava s.r.o. 3:7
20. M7059 17.12.2023 12:15 HC ZUBR Přerov HC Uničov 8:0
20. M7060 17.12.2023 10:15 HK MD Šumperk SK Prostějov 1913 2:8
21. M7061 19.12.2023 17:00 HC Uničov HK MD Šumperk 1:10
21. M7062 12.12.2023 16:30 Hokejový klub Opava s.r.o. HC ZUBR Přerov 4:10
21. M7063 06.12.2023 17:30 HC Černí vlci HC Olomouc 3:5

krátké zprávy

Výjimka z karantény pro profesionály a reprezentanty
Nová kontaktní osoba v rámci pojištění všech subjektů sdružených v ČUS -